<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Directorio Educativo &#187; MONOGRAFIAS</title>
	<atom:link href="http://directorioeducativo.com/category/monografias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://directorioeducativo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 May 2011 21:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RECURSOS NATURALES</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/02/recursos-naturales/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/02/recursos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE PARAGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE URUGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la explotación económica.
Seguir leyendo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan, además, fuentes de riqueza para la explotación económica.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos75/recursos-naturales/recursos-naturales.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/02/recursos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS FENOMENOS NATURALES</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/02/los-fenomenos-naturales/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/02/los-fenomenos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[DOCTORADOS]]></category>
		<category><![CDATA[ECOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[los fenomenos naturales]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que nos rodea se deteriora cada vez más. Mientras que los demás seres vivos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que nos rodea se deteriora cada vez más. Mientras que los demás seres vivos se adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo medio según sus necesidades. Esta modificación se denomina como contaminación ambiental que corresponde a uno de los problemas más complejos que afectan al medio ambiente físico, biológico y social.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos77/fenomenos-naturales/fenomenos-naturales.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/02/los-fenomenos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIRUS INFORMÁTICOS</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/virus-informaticos/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/virus-informaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTACION]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[DOCTORADOS]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[monografia]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>
		<category><![CDATA[virus informaticos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué es un virus?. Historia del primer virus. Virus informáticos y sistemas operativos. Características. Métodos de propagación. Métodos de protección. Tipos de virus e imitaciones. Acciones de los virus. Esta monografía fue creada con el fin de enseñar acerca de los virus informáticos que afectan nuestras computadoras. Un virus informático es un malware que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">¿Qué es un virus?. Historia del primer virus. Virus informáticos y sistemas operativos. Características. Métodos de propagación. Métodos de protección. Tipos de virus e imitaciones. Acciones de los virus. Esta monografía fue creada con el fin de enseñar acerca de los virus informáticos que afectan nuestras computadoras. Un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más &#8220;benignos&#8221;, que solo se caracterizan por ser molestos.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos74/virus-informaticos/virus-informaticos.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/virus-informaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INTRODUCCIÓN A LA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/introduccian-a-la-ciencias-de-la-computacian/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/introduccian-a-la-ciencias-de-la-computacian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[DOCTORADOS]]></category>
		<category><![CDATA[introduccion a la ciencias de la computacion]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Este trabajo es una presentación multimedia realizada en PowerPoint. A continuación podrá ver una presentación preliminar.
Seguir leyendo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Este trabajo es una presentación multimedia realizada en PowerPoint. A continuación podrá ver una presentación preliminar.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos-ppt/introduccion-ciencias-computacion/introduccion-ciencias-computacion.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/introduccian-a-la-ciencias-de-la-computacian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTECCIÓN INTELIGENTE DE PC&#8217;S</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/proteccion-inteligente-de-pcs/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/proteccion-inteligente-de-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTACION]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[LICENCIATURAS]]></category>
		<category><![CDATA[MAESTRIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[POSGRADOS]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion inteligente de pc's]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Suele haber ocasiones en las que podríamos prender la computadora, y encontrarnos con un mensaje al estilo de: &#8220;Tu PC ahora esta drogado. Legaliza la marihuana&#8221;[1]. Nuestro monitor no pasa de esa pantalla, y no tenemos la oportunidad de iniciar el sistema operativo para pasarle el antivirus… y en determinados horarios no hay servicios técnicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Suele haber ocasiones en las que podríamos prender la computadora, y encontrarnos con un mensaje al estilo de: &#8220;Tu PC ahora esta drogado. Legaliza la marihuana&#8221;[1]. Nuestro monitor no pasa de esa pantalla, y no tenemos la oportunidad de iniciar el sistema operativo para pasarle el antivirus… y en determinados horarios no hay servicios técnicos disponibles, ¿estamos condenados a perder nuestra información y a atrasarnos en nuestro trabajo? ¿Podremos solucionar el problema nosotros mismos?</h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos77/proteccion-inteligente-pcs/proteccion-inteligente-pcs.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></span></strong></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/proteccion-inteligente-de-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANUAL DE MANTENIMIENTO DE UN ORDENADOR</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/manual-de-mantenimiento-de-un-ordenador/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/manual-de-mantenimiento-de-un-ordenador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMPUTACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTACION]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[manuales]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[universidad1]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE CANADA]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE ESTADOS UNIDOS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE PARAGUAY]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[El mantenimiento del ordenador son una serie de operaciones que pueden y deben hacerse cada cierto tiempo para que &#8220;el sistema&#8221; funcione de manera más eficiente. Un buen mantenimiento consigue que se produzcan menos errores y fallos, que todo en el ordenador vaya más rápido y que sean más fáciles y seguras la mayoría de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">El mantenimiento del ordenador son una serie de operaciones que pueden y deben hacerse cada cierto tiempo para que &#8220;el sistema&#8221; funcione de manera más eficiente. Un buen mantenimiento consigue que se produzcan menos errores y fallos, que todo en el ordenador vaya más rápido y que sean más fáciles y seguras la mayoría de las operaciones que realizamos con él.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos77/manual-mantenimiento/manual-mantenimiento.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/manual-de-mantenimiento-de-un-ordenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEJIDO CONECTIVO</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/tejido-conectivo/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/tejido-conectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANTROPOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[tejido conectivo]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Es el tejido de sostén. Conforma una masa coherente entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios. Es el medio interno del organismo ya que todo intercambio de sustancia se realiza a través del T.C.
Seguir leyendo&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Es el tejido de sostén. Conforma una masa coherente entre el sistema vascular sanguíneo y todos los epitelios. Es el medio interno del organismo ya que todo intercambio de sustancia se realiza a través del T.C.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.monografias.com/trabajos77/tejido-conectivo/tejido-conectivo.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/tejido-conectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL DESARROLLO HUMANO</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/el-desarrollo-humano/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/el-desarrollo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[ANTROPOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo humano]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">El desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a través de sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Sin embargo, no hay un acuerdo unánime para determinar cuántas y cuáles son esas etapas. Tampoco se puede decir cuándo comienza exactamente y cuándo termina cada etapa, pues en el desarrollo influyen diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser humano tiene su propio ritmo de desarrollo.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://www.monografias.com/trabajos77/desarrollo-humano/desarrollo-humano.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></strong></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/el-desarrollo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEORÍAS ANTROPOLÓGICAS</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/teorias-antropologicas/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/teorias-antropologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANTROPOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[ANATOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[BIOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPUTACION]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[teorias antropologicas]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[La antropología es una ciencia muy joven, sus orígenes están desde hace un par de siglos atrás. Es una disciplina social que estudia las relaciones a través de procesos culturales. En este ensayo se abordaran las diferentes ideologías, pensamientos y escuelas que han propuesto diversos personajes. Primeramente, veremos la teoría evolucionista con sus autores correspondientes: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">La antropología es una ciencia muy joven, sus orígenes están desde hace un par de siglos atrás. Es una disciplina social que estudia las relaciones a través de procesos culturales. En este ensayo se abordaran las diferentes ideologías, pensamientos y escuelas que han propuesto diversos personajes. Primeramente, veremos la teoría evolucionista con sus autores correspondientes: Spencer, Lewis Morgan y Edward Tylor, donde analizare y criticare sus propuestas taxonómicas. (En formato PDF)</h3>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/teorias-antropologicas/teorias-antropologicas.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></h3>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/teorias-antropologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANATOMIA Y FUNCIÓN DE LOS OJOS</title>
		<link>http://directorioeducativo.com/2010/01/anatomia-y-funcion-de-los-ojos/</link>
		<comments>http://directorioeducativo.com/2010/01/anatomia-y-funcion-de-los-ojos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 18:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANATOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[anatomia y funcion de los ojos]]></category>
		<category><![CDATA[directorio educativo]]></category>
		<category><![CDATA[MONOGRAFIAS]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDADES DE MEXICO]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSITY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://directorioeducativo.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[El ojo es un órgano que detecta la luz siendo la base del sentido de la vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de transformar éstos en impulsos eléctricos. Los ojos más sencillos no hacen más que detectar si los alrededores están iluminados u oscuros. Los más complejos sirven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">El ojo es un órgano que detecta la luz siendo la base del sentido de la vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios de luz, capaz de transformar éstos en impulsos eléctricos. Los ojos más sencillos no hacen más que detectar si los alrededores están iluminados u oscuros. Los más complejos sirven para proporcionar el sentido de la vista. Las partes del ojo son esenciales para la existencia humana porque gracias a ellas captamos, percibimos y encontramos lo que se llama las imágenes percibidas por este sistema. En la mayoría de los vertebrados y algunos moluscos, el ojo funciona proyectando imágenes a una retina sensible a la luz, donde se detecta y se transmite una señal correspondiente a través del nervio óptico. El ojo por lo general es aproximadamente esférico.</h3>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://www.monografias.com/trabajos76/anatomia-funcion-ojos/anatomia-funcion-ojos.shtml">Seguir leyendo&#8230;</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://directorioeducativo.com/2010/01/anatomia-y-funcion-de-los-ojos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

