Ranking · Datos objetivos · Sin posiciones pagadas
Ranking de colegios particulares por pensión mensual, oferta educativa y jornada. Criterios transparentes sobre datos publicados — no es un juicio de calidad académica.
Datos de costos: 2024. Valores referenciales en USD; confirma siempre con la institución.
Colegios particulares ordenados por pensión mensual de Educación Básica (menor a mayor). La posición no se compra: los planes de promoción no alteran el orden.
| # | Colegio | Ciudad | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUEVOS HORIZONTES DEL SUR NO 1 | Quito | USD 6 | USD 4 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 2 | UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO KOLPING | Riobamba | USD 13 | USD 8 | Matutina | EGB Bachillerato |
| 3 | CENTRO DE EDUCACION INICIAL PARTICULAR CARDENAL BERNARDINO ECHEVERRIA | Otavalo | USD 16 | USD 10 | Matutina | Inicial EGB |
| 4 | HONRAR LA VIDA | Quito | USD 17 | USD 10 | Matutina | EGB |
| 5 | SEA LA LUZ | Quijos | USD 17 | USD 10 | Matutina | EGB |
| 6 | UNIDAD EDUCATIVA CHARLES DARWIN HIGH SCHOOL | San Pedro De Pelileo | USD 19 | USD 12 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 7 | JAMES MAXWELL | Quito | USD 21 | USD 13 | Matutina | Inicial EGB |
| 8 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CENTRO DEL AMANECER CDA | Quito | USD 22 | USD 14 | Matutina | EGB |
| 9 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CIUDAD DE BERGEN | Quito | USD 23 | USD 14 | Matutina | Inicial EGB |
| 10 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI ECUADOR | Quito | USD 24 | USD 15 | Matutina | EGB Bachillerato |
| 11 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAMUEL FRITZ | Quito | USD 27 | USD 17 | Matutina · Vespertina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 12 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA TRES DE FEBRERO | Santa Lucía | USD 28 | — | Matutina | EGB |
| 13 | EL ROBLE | Quito | USD 29 | USD 18 | Matutina | Inicial EGB |
| 14 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN PEDRO | Guamote | USD 30 | USD 19 | Matutina | EGB |
| 15 | MADRE TERESA DE CALCUTA | Quito | USD 30 | USD 19 | Matutina | Inicial |
| 16 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LINCOLN LARREA BENALCÁZAR | Quito | USD 30 | USD 19 | Matutina | Inicial EGB |
| 17 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CAMINOS A LA LUZ | Quito | USD 30 | USD 19 | Matutina | Inicial EGB |
| 18 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI | Otavalo | USD 32 | USD 20 | Matutina | Inicial EGB |
| 19 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN JUAN BOSCO | Quito | USD 32 | USD 20 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 20 | UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARIANA DE JESUS | Pujili | USD 32 | USD 20 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
Top 8 de colegios particulares con pensión publicada en cada ciudad. Haz clic en el nombre para ver la ficha completa (contacto, niveles, instalaciones y más datos).
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR NUEVOS HORIZONTES DEL SUR NO 1 | USD 6 | USD 4 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 2 | HONRAR LA VIDA | USD 17 | USD 10 | Matutina | EGB |
| 3 | JAMES MAXWELL | USD 21 | USD 13 | Matutina | Inicial EGB |
| 4 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CENTRO DEL AMANECER CDA | USD 22 | USD 14 | Matutina | EGB |
| 5 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CIUDAD DE BERGEN | USD 23 | USD 14 | Matutina | Inicial EGB |
| 6 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PCEI ECUADOR | USD 24 | USD 15 | Matutina | EGB Bachillerato |
| 7 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR SAMUEL FRITZ | USD 27 | USD 17 | Matutina · Vespertina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 8 | EL ROBLE | USD 29 | USD 18 | Matutina | Inicial EGB |
Todavía no hay pensiones de Educación Básica publicadas para colegios particulares en Guayaquil. Hay 707 colegios particulares registrados: consulta el listado completo y sus fichas.
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR MUNDO DE FANTASÍA | USD 37 | USD 23 | Matutina | Inicial EGB |
| 2 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR EDEN | USD 46 | USD 29 | Matutina | Inicial EGB |
| 3 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR NUEVO MILENIO | USD 46 | USD 29 | Matutina | Inicial EGB |
| 4 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR ARCO IRIS | USD 49 | USD 31 | Matutina | Inicial EGB |
| 5 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR PIO XII | USD 54 | USD 34 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 6 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR INTEGRACION IBEROAMERICANO | USD 55 | USD 34 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 7 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JUAN PABLO II | USD 56 | USD 35 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 8 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR LICEO DEL AZUAY | USD 60 | USD 37 | Matutina | Inicial EGB |
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSUE | USD 34 | USD 21 | Matutina | Inicial EGB |
| 2 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JERUSALEN | USD 37 | USD 23 | Matutina | Inicial EGB |
| 3 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PLANETA AZUL | USD 39 | USD 25 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 4 | UNIDAD EDUCATIVA BAUTISTA | USD 42 | USD 27 | Matutina · Vespertina | EGB Bachillerato |
| 5 | UNIDAD EDUCATIVA JUAN PABLO II | USD 46 | USD 29 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 6 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA SANTA MARIANITA DE JESUS | USD 48 | USD 30 | Matutina | Inicial EGB |
| 7 | UNIDAD EDUCATIVA ABC | USD 52 | USD 33 | Matutina | Inicial EGB |
| 8 | UNIDAD EDUCATIVA LA MERCED | USD 55 | USD 34 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR LA CALANDRIA | USD 44 | USD 28 | Matutina | Inicial EGB |
| 2 | UNIDAD EDUCATIVA LA PORCIUNCULA | USD 68 | USD 43 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 3 | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SANTA MARIANA DE JESUS | USD 76 | USD 48 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 4 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR MIGUEL ANGEL SUAREZ | USD 79 | USD 50 | Matutina | Inicial EGB |
| 5 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SAN ANDRES | USD 81 | USD 51 | Matutina | Inicial EGB |
| 6 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR INTERANDINO | USD 83 | USD 52 | Matutina | Inicial EGB |
| 7 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR DIRIGENTES DEL FUTURO | USD 88 | USD 55 | Matutina | Inicial EGB |
| 8 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR LIDER KIDS | USD 88 | USD 55 | Matutina | Inicial EGB |
Todavía no hay pensiones de Educación Básica publicadas para colegios particulares en Manta. Hay 75 colegios particulares registrados: consulta el listado completo y sus fichas.
Todavía no hay pensiones de Educación Básica publicadas para colegios particulares en Santo Domingo. Hay 64 colegios particulares registrados: consulta el listado completo y sus fichas.
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR SAN FRANCISCO | USD 65 | — | Matutina | Inicial EGB |
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDAD EDUCATIVA ADOLFO KOLPING | USD 13 | USD 8 | Matutina | EGB Bachillerato |
| 2 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA SAN FRANCISCO DE ASIS | USD 39 | USD 24 | Matutina | Inicial EGB |
| 3 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN FRANKLIN SCIENCE SCHOOL | USD 47 | USD 29 | Matutina | Inicial EGB |
| 4 | UNIDAD EDUCATIVA THE OXFORD GARDENS SCHOOL | USD 60 | USD 37 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 5 | UNIDAD EDUCATIVA NUEVO MUNDO | USD 61 | USD 38 | Matutina | EGB Bachillerato |
| 6 | UNIDAD EDUCATIVA INTERNACIONAL LICEO IBEROAMERICANO | USD 61 | USD 38 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 7 | UNIDAD EDUCATIVA AMERICAN HIGH SCHOOL | USD 69 | USD 43 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 8 | UNIDAD EDUCATIVA LA PROVIDENCIA | USD 71 | USD 44 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| # | Colegio | Pensión / mes | Matrícula | Jornada | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCUELA DE EDUCACION BASICA LA PRADERA | USD 45 | USD 28 | Matutina | Inicial EGB |
| 2 | UNIDAD EDUCATIVA SAN VICENTE FERRER | USD 62 | USD 38 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 3 | UNIDAD EDUCATIVA SAN JUAN DIEGO | USD 63 | USD 40 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 4 | MADRE TERESA BACQ | USD 65 | USD 41 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 5 | UNIDAD EDUCATIVA DIOCESANA "BILINGÜE" | USD 66 | USD 42 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 6 | ACADEMIA MILITAR SAN DIEGO | USD 79 | USD 49 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 7 | SAGRADO CORAZON DE JESUS | USD 88 | USD 55 | Matutina | Inicial EGB Bachillerato Oferta completa |
| 8 | JEAN PIAGET | USD 96 | USD 60 | Matutina | EGB |
Este ranking es una herramienta de comparación con datos publicados; no reemplaza una visita, una entrevista con el colegio ni una evaluación pedagógica. Los costos pueden variar por nivel, jornada y año lectivo.